APBDes Perubahan 2024 - Desa Komis

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH DESA KOMIS

Nomor: 04

Tahun: 2024

Jenis APBDes: Perubahan APBDes

PENDAPATAN

URAIAN SEMULA MENJADI BERTAMBAH/(BERKURANG)
Pendapatan Asli Desa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00
Pendapatan Transfer 1.777.389.000,00 2.188.007.999,00 410.618.999,00
Pendapatan Lain-lain 140.000,00 140.000,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.782.529.000,00 2.193.147.999,00 410.618.999,00

BELANJA

URAIAN SEMULA MENJADI BERTAMBAH/(BERKURANG)
Belanja Pegawai 370.701.120,00 370.701.120,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 202.521.611,00 180.363.128,00 (22.158.483,00)
Belanja Modal 1.156.167.045,00 1.588.944.527,00 432.777.482,00
Belanja Tidak Terduga 126.000.000,00 126.000.000,00 0,00
JUMLAH BELANJA 1.855.389.776,00 2.266.008.775,00 410.618.999,00

PEMBIAYAAN

URAIAN SEMULA MENJADI BERTAMBAH/(BERKURANG)
Penerimaan Pembiayaan 72.860.776,00 72.860.776,00 0,00
SILPA Tahun Sebelumnya 72.860.776,00 72.860.776,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 72.860.776,00 72.860.776,00 0,00

KOMIS, ....... 2024

PJ. KEPALA DESA

ABDUL YAZAK, S.pd. SD

0/Post a Comment/Comments

Kami sangat menghargai masukan dan komentar Anda. Silakan isi formulir di bawah ini untuk memberikan saran, pendapat, atau melaporkan masalah terkait pelayanan desa.